Khung: | Thép với người mang ở phía sau | Cái nĩa: | Cúc thép không treo |
---|---|---|---|
tay lái: | Thép, UCP | Thân cây: | Alloy |
hàn: | hàn CO2 | Bức vẽ: | Sản phẩm nấu ăn |
Kích thước: | 12" 14" 16" | Yên xe: | Bao da giả, màu xám |
Vòng: | vành thép | Nói: | 45# thép CP |
Tay quây: | bộ tay quay một mảnh, cp | Bàn đạp: | Màu PP đen |
MUDGUARD: | Thép phía trước và phía sau | Lốp xe: | 2.125 lốp xe màu đen |
ống: | Buty Balck A/V | phanh: | phanh kẹp phía trước, phanh băng sau |
Tập tin đính kèm: | Bánh xe tập rổ, chuông | cổ áo: | Màu xanh hồng xanh nhạt |
đề can: | Nhãn dán ngoài | ||
Làm nổi bật: | Đạp xe trẻ em 14 inch.,thép carbon 14 inch xe đạp trẻ em,thép carbon 12 inch xe đạp trẻ em |
Đèn nhẹ khung thép carbon cao trẻ em xe đạp với cạnh mịn và tay cầm chống trượt
Điểm | Trẻ em xe đạp | Không, không. | XJK91 | Kích thước | 12 inch |
Khung | Thép carbon | Cúc | Thép | Chiếc yên | PU |
Crank | CP | Vòng | UCP | Máy cầm tay | CP |
Lốp | 2.125 màu đen | Bơm | Thích hợp | Giỏ | Giỏ nhựa |
Lốp huấn luyện | Với, cao su | Nắp dây chuyền | Vỏ PVC toàn chuỗi | Vận tải | W/O |
85% SKD | Kích thước hộp | CBM | |
12 | 70*19*40CM | 0.0532 | |
14 | 80*19*42CM | 0.0638 | |
16 | 90*19*44CM | 0.0752 | |
20 | 104*19*49CM | 0.0968 |
Lưu ý: Chấp nhận CKD và gói đôi
Những bộ phận nào chấp nhận OEM?