| Khung: | Thép | Cái nĩa: | Cúc thép không treo |
|---|---|---|---|
| tay lái: | Thép kiểu U ED | Thân cây: | Thép |
| hàn: | hàn CO2 | Bức vẽ: | Sơn tĩnh điện |
| Kích thước: | 12" 16" 20" | Yên xe: | Vỏ da giả, màu đen |
| Vòng: | Vòng thép, ED | Nói: | Thép 45 # Đen |
| Tay quây: | một bộ crank, ED | Bàn đạp: | Màu PP đen |
| MUDGUARD: | Nhựa trước và sau | Lốp xe: | 2.125 lốp xe màu đen |
| ống: | Buty Balck A/V | phanh: | phanh kẹp phía trước, phanh băng sau |
| Tập tin đính kèm: | Bánh xe tập rổ, chuông | cổ áo: | Màu hồng xanh đỏ |
| đề can: | Nhãn dán ngoài | ||
| Làm nổi bật: | xe đạp trẻ em nhẹ với giỏ thép,ghế điều chỉnh xe đạp trẻ em nhẹ,ghế điều chỉnh xe đạp trẻ em với bánh xe huấn luyện |
||
Thiết kế đơn giản Trẻ em xe đạp Đèn xe đạp cho trẻ em với giỏ thép
| Điểm | Trẻ em xe đạp | Không, không. | XJK90 | Kích thước | 12 inch |
| Khung | Thép carbon | Cúc | Thép | Chiếc yên | PU |
| Crank | ED | Vòng | ED | Máy cầm tay | ED |
| Lốp | 2.125 màu đen | Bơm | Thích hợp | Giỏ | Thùng thép |
| Lốp huấn luyện | Với, cao su | Nắp dây chuyền | Vỏ PVC toàn chuỗi | Vận tải | W/O |
![]()
![]()
![]()
| 85% SKD | Kích thước hộp | CBM | |
| 12 | 70*19*40CM | 0.0532 | |
| 14 | 80*19*42CM | 0.0638 | |
| 16 | 90*19*44CM | 0.0752 | |
| 20 | 104*19*49CM | 0.0968 |
Lưu ý: Chấp nhận CKD và gói đôi
![]()
Những bộ phận nào chấp nhận OEM?